| 保时捷911 2016款 Turbo 3.8T | 
| 
 | |||||||||||||||||
| 保时捷911 
          实拍图片 | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保时捷911 2016款 Turbo 3.8T 
              参数 | 
| 2016款 Turbo 3.8T 基本参数 | |||
| 级别 | 跑车 | 厂商指导价(元) | 230.5万 | 
| 发动机 | 3800L 540马力 H6 | 款式年份 | 2016 | 
| 变速箱 | 7挡双离合 | 长/宽/高(mm) | 4507/1880/1297 | 
| 车身结构 | 2门4座硬顶跑车 | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | 3 | 实测0-100加速(s) | - | 
| 官方综合路况油耗(L) | - | 实测油耗(L) | - | 
| 整车质保 | 三年不限公里 | ||
| 2016款 Turbo 3.8T 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4507 | 宽度(mm) | 1880 | 
| 高度(mm) | 1297 | 轴距(mm) | 2450 | 
| 前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 车重(Kg) | 1595 | 
| 车身结构 | 2门4座硬顶跑车 | 车门数(个) | 2 | 
| 座位数(个) | 4 | 油箱容积(L) | 68 | 
| 行李箱容积(L) | 115 | ||
| 2016款 Turbo 3.8T 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 3800 | |
| 工作方式 | 双涡轮增压 | 汽缸排列形式 | H | 
| 汽缸数(个) | 6 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | 9.8 | 缸径 | - | 
| 最大马力(Ps) | 540 | 最大功率(kW) | 397 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6400 | 最大扭矩(N·m) | 660 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 1950-5000 | 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 97号(京95号) | 
| 供油方式 | 直喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 欧V | 
| 
 
 | ||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 



















