|
09款 R35
|
|
| 09款 R35 实拍图片 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
09款 R35
参数
|
| 09款 R35 基本参数 | |||
| 级别 | 跑车 | 厂商指导价(元) | 158万 |
| 发动机 | 3L 486马力 V6 | 款式年份 | 2008 |
| 变速箱 | 6挡双离合 | 长/宽/高(mm) | 4655/1895/1370 |
| 车身结构 | 跑车 | 最高车速(km/h) | 310 |
| 官方0-100加速(s) | 3.8 | 实测0-100加速(s) | 4.05 |
| 官方综合路况油耗(L) | - | 实测油耗(L) | - |
| 整车质保 | 两年或4万公里 | ||
| 09款 R35 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4655 | 宽度(mm) | 1895 |
| 高度(mm) | 1370 | 轴距(mm) | 2780 |
| 前轮距(mm) | 1590 | 后轮距(mm) | 1600 |
| 最小离地间隙(mm) | 110 | 车重(Kg) | 1815 |
| 车身结构 | 跑车 | 车门数(个) | 2 |
| 座位数(个) | 4 | 油箱容积(L) | - |
| 行李箱容积(L) | 249 | ||
| 09款 R35 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 3799 | 排量(L) | 3 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 汽缸排列形式 | V |
| 汽缸数(个) | 6 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 9 | 缸径 | 95.5 |
| 最大马力(Ps) | 486 | 最大功率(kW) | 357 |
| 最大功率转速(rpm) | 6400 | 最大扭矩(N·m) | 588 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3200-5200 | 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 欧IV |
|
|||||||
|
||||||||||
|
|
|






















