| 揽胜 2017款 3.0 V6 SC Vogue | 
| 
 | |||||||||||||||||
| 揽胜 
          实拍图片 | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 揽胜 2017款 3.0 V6 SC Vogue 
              参数 | 
| 2017款 3.0 V6 SC Vogue 基本参数 | |||
| 级别 | SUV | 厂商指导价(元) | 158.8万 | 
| 发动机 | 3L 340马力 V6 | 款式年份 | 2017 | 
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 长/宽/高(mm) | 4999/2073/1835 | 
| 车身结构 | SUV | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | 7.4 | 实测0-100加速(s) | |
| 官方综合路况油耗(L) | 10.7 | 实测油耗(L) | |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | ||
| 2017款 3.0 V6 SC Vogue 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4999 | 宽度(mm) | 2073 | 
| 高度(mm) | 1835 | 轴距(mm) | 2923 | 
| 前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 车重(Kg) | - | 
| 车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 105 | 
| 行李箱容积(L) | 550-2030 | ||
| 2017款 3.0 V6 SC Vogue 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 3 | |
| 工作方式 | 机械增压 | 汽缸排列形式 | V | 
| 汽缸数(个) | 6 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | - | 缸径 | - | 
| 最大马力(Ps) | 340 | 最大功率(kW) | 250 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 最大扭矩(N·m) | 450 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-5000 | 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | > 产地属性进口 | 燃油标号 | 97号(京95号) | 
| 供油方式 | 直喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 欧V | 
| 
 
 | ||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 



















