| 雅科仕 2014款 5.0 GDi 加长尊享版 | 
| 
 | |||||||||||||||||
| 雅科仕 
          实拍图片 | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雅科仕 2014款 5.0 GDi 加长尊享版 
              参数 | 
| 2014款 5.0 GDi 加长尊享版 基本参数 | |||
| 级别 | 豪华车 | 厂商指导价(元) | 122万 | 
| 发动机 | 5038L 430马力 V8 | 款式年份 | 2014 | 
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 长/宽/高(mm) | 5460/1890/1495 | 
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||
| 官方综合路况油耗(L) | 实测油耗(L) | ||
| 整车质保 | 五年不限公里 | ||
| 2014款 5.0 GDi 加长尊享版 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 5460 | 宽度(mm) | 1890 | 
| 高度(mm) | 1495 | 轴距(mm) | 3345 | 
| 前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 车重(Kg) | |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 车门数(个) | 4 | 
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | - | 
| 行李箱容积(L) | - | ||
| 2014款 5.0 GDi 加长尊享版 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 5038 | |
| 工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | V | 
| 汽缸数(个) | 8 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | - | 缸径 | |
| 最大马力(Ps) | 430 | 最大功率(kW) | 316 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6400 | 最大扭矩(N·m) | 510 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 5000 | 发动机特有技术 | 双可变正时气门 | 
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 97号(京95号) | 
| 供油方式 | 直喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 欧V | 
| 
 
 | ||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 



















