电动新选择 试驾首测广汽丰田iA5
随着这些年国内大力发展新能源车,在一次次洗牌过后,一些传统的自主大厂也开始制造出非常不错的电动车产品。广汽丰田[报价 4S店]作为老牌的合资劲旅,也终于引进了由股东方广汽集团研发的全新电车轿车车型,并正式取名为广汽丰田iA5。到底这款车有什么魅力让广汽丰田这样的合资品牌也积极引进?接下来我们率先给大家带来了首批试驾以及首次简单实测。
广汽丰田iA5其实已经上市有段时间了,其售价区间为16.98-19.28万元,而本次试驾的是在中间的豪华版车型的试装车型,广汽丰田iA5的配置选项也非常简单,三款车型的续航和电机功率都一致,差异的就只有配置方面了,只要留意配置的差异是否够用即可。笔者留意到关于广汽丰田iA5在网络上有两个问题大家十分关注,笔者在这里说说自己的理解。如果觉得看文字太麻烦,老规矩,大家可以跳至文末观看我的讲解视频。
| 广汽丰田iA5 补贴后售价 | |
| 车型 | 补贴后售价(万元) | 
| 领先版 | 16.98 | 
| 豪华版 | 18.28 | 
| 尊贵版 | 19.28 | 
广汽丰田iA5挂的广汽标?
广汽丰田iA5可以视为埃安S的姐妹车型,由广汽丰田的其中之一的股东方广汽集团研发生产,作为旗下的合资品牌,引进股东方的车型并不是什么新奇的事情。引进丰田集团的车型挂丰田的标识,引进广汽集团的车型挂广汽的标识也不难理解了。
iA5和埃安S有什么不同?
那么广汽丰田iA5和广汽新能源埃安S有什么区别?
本质上可以视为基本相同的车型,但是广汽丰田iA5是完全引进了广汽丰田的生产体系和销售渠道的。也就说,它们最大的不同在于广汽丰田iA5是在广汽丰田的合资工厂总装,广汽丰田工厂的品控可以说在国内外都有着非常不错的口碑。除此之外,大家还能在广汽丰田全国500多家4S店看到这款车。
外观解析
整体外观而言,相比起姐妹车型,广汽丰田iA5少了两分运动激进,多了几分成熟和亲和力。整车的轴距达到了2750mm,如果以传统的燃油车尺寸来看,其实广汽iA5已经到达了B级车的水平,而这款车如何理解它呢?后面我慢慢再谈到。
外观小结:广汽丰田iA5的外观还是颇具辨识度的,相比于一些新势力所造的一些电动车型,它整体而言不算另类,除了前脸保留了一些科技感和封闭式前脸之外,其他细节所有的设计语言都往舒展的风格和燃油车型靠拢,这样的外观显然更容易让人接受。
内饰解析
内饰方面则很难让人联想到现有的比较热门的一些电动车所能拥有的内饰了,广汽丰田iA5既没有那种追求很科幻和未来感的风格,也没有选择那种极简的风格。从内饰的配置和用料还有设计风格来看,反而能给人带来不错的豪华感和科技感,更倾向于燃油车的设计。
在讲解空间之前,不得不提就是广汽丰田iA5是基于纯电平台打造的车型,与一些油电公用平台或者油改电的车型不同,广汽丰田iA5是很好地保留了车内空间和后备厢空间的。虽然它能够保证到一些空间的表现,但是仍然有些小缺点,由于电池组大量排布在底盘,导致前排的坐姿偏高,作为一台轿车车型会让驾驶者需要一定适应。
内饰小结:内饰给人的体验感受还是比较舒适和豪华的,这让很多人一上车之后会有好感并非那种冷冰冰的科技感。得益于较长的轴距,后排的空间感比较明显,这一点非常能打动那些家庭需要用车而又紧缺牌照的用户。因为这样的后排空间以及颇具豪华感内饰的车型在目前市场上很多热售的价格低于20万的车型并不多见。
试驾感受和实测成绩
正如之前提到,笔者认为广汽集团在最开始研发这台车型其实更类似于打造一款让人更容易接受的新能源车型,无论是外观还是内饰,它都跟更像一台用料厚道、外观科技感的燃油车型,动力的调教也是如此。广汽丰田iA5采用了日本电产的三电合一电机,其最大扭矩达到了300牛米,但是实际的驾驶感受就是车辆的加速和刹车都非常线性,而且乘坐的晕眩感会相较于其他一些电动车车型较少一些,但是如果你要追求新势力那种眼花缭乱的高科技功能,抱歉,这可能不是你的菜。
实测的成绩也印证了试驾的感受,广汽丰田iA5的百公里加速为7.88s,对于一台电动车来说,7秒多的加速可以说属于“较慢”的阵容,连续加速的G值也不算大。刹车方面则显得中规中矩测试多次之后均在40m左右,最好的成绩在39.78。续航方面,它的官方续航为510km,参考姐妹车型的实测结果,综合续航大概实际在430km左右,由于电动车的加速刹车成绩比较受天气和场地影响,这次试驾会的时间并不是十分充裕,广汽丰田iA5续航方面也没有进行实测,后续我们拿到试驾车将会进行更详细的实测。
总结:我认为广汽丰田iA5非常适合这类人,如果你是那种觉得新势力造车不太靠谱,而且又认为一些合资品牌造的车型续航太低,由于家庭的实质需求和牌照的问题,其实很值得考虑广汽丰田iA5车型。广汽丰田的生产和销售体系让它拥有更好的品质和销售渠道,除此之外,首批车主更能够获得很多福利,诸如免费充电桩,更长的质保和更优惠的金融政策等,要知道,这是笔者第一次十分推荐的电动车型~(图/文/摄:太平洋汽车网 徐永强)
| 车型参数配置对比 | |||
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: | |||
| 车型信息: | 广汽丰田iA5 2019款 领先版 | 2019款 豪华版 | 2019款 尊贵版 | 
| 官方价: | 16.98万 | 18.28万 | 19.28万 | 
| 厂商: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 
| 上市时间: | 2019-09 | 2019-09 | 2019-09 | 
| 发动机: | 纯电动 184马力电动机 | 纯电动 184马力电动机 | 纯电动 184马力电动机 | 
| 进气形式: | - | - | - | 
| 最大马力(PS): | - | - | - | 
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 电动机最大马力(PS): | 184 | 184 | 184 | 
| 电动机总功率(kW): | 135 | 135 | 135 | 
| 电动机总扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 
| 电池充电时间: | 快充:0.57小时,慢充:9.5小时 | 快充:0.57小时,慢充:9.5小时 | 快充:0.57小时,慢充:9.5小时 | 
| 快充电量(%): | 80 | 80 | 80 | 
| 变速箱: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 
| 车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 
| 长×宽×高(mm): | 4792×1880×1530 | 4792×1880×1530 | 4792×1880×1530 | 
| 轴距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 | 
| 最高车速(km/h): | 156 | 156 | 156 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | 
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | 
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | 
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - | 
| 实测续航里程(km): | - | - | - | 
| 实测快充时间(小时): | - | - | - | 
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - | 
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - | 
| 电池保修时间: | - | - | - | 
| 工信部纯电续航里程(km): | 510 | 510 | 510 | 
| 充电时间: | 快充:0.57小时,慢充:9.5小时 | 快充:0.57小时,慢充:9.5小时 | 快充:0.57小时,慢充:9.5小时 | 
| 整车质保: | - | - | - | 
| 车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 
| 长度(mm): | 4792 | 4792 | 4792 | 
| 宽度(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | 
| 高度(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 
| 轴距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 | 
| 前轮距(mm): | - | - | - | 
| 后轮距(mm): | - | - | - | 
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | 
| 车重(kg): | 1625 | 1625 | 1625 | 
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容积(L): | - | - | - | 
| 行李厢容积(L): | 453 | 453 | 453 | 
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | 
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - | 
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | 
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | 
| 发动机型号: | - | - | - | 
| 排量(mL): | - | - | - | 
| 进气形式: | - | - | - | 
| 最大马力(PS): | - | - | - | 
| 最大功率(kW): | - | - | - | 
| 最大功率转速(rpm): | - | - | - | 
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 最大扭矩转速(rpm): | - | - | - | 
| 气缸排列形式: | - | - | - | 
| 气缸数(个): | - | - | - | 
| 每缸气门数(个): | - | - | - | 
| 压缩比: | - | - | - | 
| 配气机构: | - | - | - | 
| 缸径(mm): | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | 
| 发动机特有技术: | - | - | - | 
| 燃料形式: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 
| 燃油标号: | - | - | - | 
| 供油方式: | - | - | - | 
| 缸盖材料: | - | - | - | 
| 缸体材料: | - | - | - | 
| 排放标准: | - | - | - | 
| 电动机型号: | TZ180XYA | TZ180XYA | TZ180XYA | 
| 电机类型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 
| 电动机最大马力(PS): | 184 | 184 | 184 | 
| 电动机总功率(kW): | 135 | 135 | 135 | 
| 电动机总扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 
| 前电动机最大功率(kW): | 135 | 135 | 135 | 
| 前电动机最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | 
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 驱动模式: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 
| 驱动电机数: | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 
| 电机布局: | 前置 | 前置 | 前置 | 
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | 
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 工信部纯电续航里程(km): | 510 | 510 | 510 | 
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 
| 电池容量(kWh): | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | 
| 电池类型: | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 
| 电池保修时间: | - | - | - | 
| 电池充电时间: | 快充:0.57小时,慢充:9.5小时 | 快充:0.57小时,慢充:9.5小时 | 快充:0.57小时,慢充:9.5小时 | 
| 快充电量(%): | 80 | 80 | 80 | 
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 
| 挡位个数: | 1 | 1 | 1 | 
| 变速箱类型: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 
| 四驱形式: | - | - | - | 
| 中央差速器结构: | - | - | - | 
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 
| 后轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 
| 备胎规格: | - | - | - | 
| 备胎尺寸: | - | - | - | 
| 接近角(°): | - | - | - | 
| 离去角(°): | - | - | - | 
| 纵向通过角(°): | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | 
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | 
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | 
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | 
| 防爆轮胎: | - | - | - | 
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●全车 | 
| 并线辅助: | - | - | - | 
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | 
| 车道保持辅助系统: | - | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | 
| 道路交通标示识别: | - | - | - | 
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | 
| 夜视系统: | - | - | - | 
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - | 
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | 
| 发动机电子防盗: | - | - | - | 
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | 
| 远程启动: | - | - | - | 
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | 
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | 
| 巡航系统: | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | 
| 前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | 
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - | 
| 倒车动态提醒系统: | - | - | - | 
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | 
| 发动机启停技术: | - | - | - | 
| 自动泊车入位: | - | - | - | 
| 自动驾驶辅助: | - | - | - | 
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | 
| 自动驻车: | ● | ● | ● | 
| 陡坡缓降: | - | - | - | 
| 可变悬挂: | - | - | - | 
| 空气悬挂: | - | - | - | 
| 可变转向比: | - | - | - | 
| 整体主动转向系统: | - | - | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | 
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | 
| 天窗类型: | - | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | 
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | 
| 运动外观套件: | - | - | - | 
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | 
| 电动吸合门: | - | - | - | 
| 电动后备厢: | - | - | - | 
| 后备厢感应开启: | - | - | - | 
| 电动后备厢位置记忆: | - | - | - | 
| 车顶行李架: | - | - | - | 
| 主动进气格栅: | - | - | - | 
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | 
| 方向盘调节范围: | 上下 | 上下 | 上下 | 
| 方向盘电动调节: | - | - | - | 
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | 
| 方向盘换挡: | - | - | - | 
| 方向盘加热: | - | - | - | 
| 方向盘记忆: | - | - | - | 
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | 
| 全液晶仪表盘: | - | ● | ● | 
| 液晶仪表盘尺寸: | 3.5英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | 
| 车载行车记录仪: | - | - | - | 
| 手机无线充电: | - | - | ● | 
| 座椅材质: | 皮/织物混搭 | 皮/织物混搭 | 皮/织物混搭 | 
| 运动风格座椅: | - | - | - | 
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | 
| 前排座垫倾角调节: | - | - | - | 
| 前排腰部支撑调节: | - | - | - | 
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - | 
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● | 
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | 
| 后排座椅调节: | - | - | - | 
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | 
| 电动座椅记忆: | - | - | ●驾驶席 | 
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | 
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | - | - | 
| 座椅布局形式: | - | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | 
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | 
| 温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 | 
| 后排独立空调: | - | - | - | 
| 后座出风口: | ● | ● | ● | 
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | 
| 车载空气净化器: | - | - | ● | 
| 负离子发生器: | - | - | ● | 
| 车载冰箱: | - | - | - | 
| 近光灯光源: | LED | LED | LED | 
| 远光灯光源: | LED | LED | LED | 
| 自适应远近光灯: | - | - | - | 
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | 
| 自动头灯: | ● | ● | ● | 
| 转向辅助灯: | ● | ● | ● | 
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | 
| 前雾灯: | ● | ● | ● | 
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - | 
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | 
| 大灯清洗装置: | - | - | - | 
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● | 
| 车内氛围灯: | - | - | ● | 
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | 
| 车窗一键升/降: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●全车 | 
| 车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●全车 | 
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | ● | 
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | 
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | 
| 后视镜电动折叠: | - | - | ● | 
| 后视镜锁车自动折叠: | - | - | ● | 
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - | ● | 
| 后视镜记忆: | - | - | ● | 
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- | 
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | 
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | 
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | 
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | 
| 后雨刷: | - | - | - | 
| 感应雨刷: | ● | ● | ● | 
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | 
| 中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | 
| GPS导航系统: | ● | ● | ● | 
| 实时路况信息显示: | ● | ● | ● | 
| 手机互联/映射: | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife | 
| 车联网: | ● | ● | ● | 
| 道路救援呼叫: | ● | ● | ● | 
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | 
| 手势控制: | - | - | - | 
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | 
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | 
| 车载电视: | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | 
| 后排中央控制系统: | - | - | - | 
| 接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB | 
| 220V/230V电源: | - | - | - | 
| 后备厢12V电源接口: | - | - | - | 
| CD/DVD: | - | - | - | 
| 扬声器品牌: | - | - | - | 
| 扬声器数量: | 标配:6 | 标配:6 | 标配:8 | 
| 主动降噪系统: | - | - | - | 
| 备注: | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 


 极速车源
极速车源