|
艾瑞泽7 2015款 1.5T 手动致尊版
|
|
|||||||||||||||||
|
艾瑞泽7
实拍图片
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
艾瑞泽7 2015款 1.5T 手动致尊版
参数
|
| 2015款 1.5T 手动致尊版 基本参数 | |||
| 级别 | 紧凑型车 | 厂商指导价(元) | 10.45万 |
| 发动机 | 1498L 152马力 L4 | 款式年份 | 2015 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 长/宽/高(mm) | 4652/1825/1483 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | 9.9 | 实测0-100加速(s) | 9.62 |
| 官方综合路况油耗(L) | 6.9 | 实测油耗(L) | - |
| 整车质保 | 三年或8万公里 | ||
| 2015款 1.5T 手动致尊版 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4652 | 宽度(mm) | 1825 |
| 高度(mm) | 1483 | 轴距(mm) | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1550 | 后轮距(mm) | 1540 |
| 最小离地间隙(mm) | 127 | 车重(Kg) | 1396 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 50 |
| 行李箱容积(L) | 455 | ||
| 2015款 1.5T 手动致尊版 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 1498 | |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 汽缸排列形式 | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 缸径 | 77 |
| 最大马力(Ps) | 152 | 最大功率(kW) | 112 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 最大扭矩(N·m) | 205 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 国V |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|



















