| 奔驰GLS 2018款 GLS 500 4MATIC | 
| 
 | |||||||||||||||||
| 奔驰GLS 
          实拍图片 | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奔驰GLS 2018款 GLS 500 4MATIC 
              参数 | 
| 2018款 GLS 500 4MATIC 基本参数 | |||
| 级别 | SUV | 厂商指导价(元) | 159.8万 | 
| 发动机 | 4L 422马力 V8 | 款式年份 | 2018 | 
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 长/宽/高(mm) | 5130/1982/1860 | 
| 车身结构 | SUV | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | 5.9 | 实测0-100加速(s) | |
| 官方综合路况油耗(L) | 11.9 | 实测油耗(L) | |
| 整车质保 | 三年不限公里 | ||
| 2018款 GLS 500 4MATIC 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 5130 | 宽度(mm) | 1982 | 
| 高度(mm) | 1860 | 轴距(mm) | 3075 | 
| 前轮距(mm) | 1677 | 后轮距(mm) | 1696 | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 车重(Kg) | - | 
| 车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 7 | 油箱容积(L) | - | 
| 行李箱容积(L) | - | ||
| 2018款 GLS 500 4MATIC 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 4 | |
| 工作方式 | 双涡轮增压 | 汽缸排列形式 | V | 
| 汽缸数(个) | 8 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | - | 缸径 | - | 
| 最大马力(Ps) | 422 | 最大功率(kW) | 310 | 
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 最大扭矩(N·m) | 600 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 1900-4000 | 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | > 产地属性进口 | 燃油标号 | 97号(京95号) | 
| 供油方式 | 直喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 欧V | 
| 
 
 | ||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 



















