| 奥迪S8 2016款 S8 4.0TFSI quattro | 
| 
 | |||||||||||||||||
| 奥迪S8 
          实拍图片 | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥迪S8 2016款 S8 4.0TFSI quattro 
              参数 | 
| 2016款 S8 4.0TFSI quattro 基本参数 | |||
| 级别 | 豪华车 | 厂商指导价(元) | 198.8万 | 
| 发动机 | 3993L 520马力 V8 | 款式年份 | 2016 | 
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 长/宽/高(mm) | 5147/1949/1458 | 
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | 4.1 | 实测0-100加速(s) | - | 
| 官方综合路况油耗(L) | 10.2 | 实测油耗(L) | - | 
| 整车质保 | 三年或10万公里 | ||
| 2016款 S8 4.0TFSI quattro 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 5147 | 宽度(mm) | 1949 | 
| 高度(mm) | 1458 | 轴距(mm) | 2994 | 
| 前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 车重(Kg) | 2110 | 
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 车门数(个) | 4 | 
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 82 | 
| 行李箱容积(L) | 520 | ||
| 2016款 S8 4.0TFSI quattro 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 3993 | |
| 工作方式 | 双涡轮增压 | 汽缸排列形式 | V | 
| 汽缸数(个) | 8 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | 10.1 | 缸径 | 84.5 | 
| 最大马力(Ps) | 520 | 最大功率(kW) | 382 | 
| 最大功率转速(rpm) | 5800-6400 | 最大扭矩(N·m) | 650 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 1700-5500 | 发动机特有技术 | 气缸按需运行 | 
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 97号(京95号) | 
| 供油方式 | 直喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 欧V | 
| 
 
 | ||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 



















