| 讴歌ZDX 2012款 3.7 标准版 | 
| 
 | |||||||||||||||||
| 讴歌ZDX 
          实拍图片 | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讴歌ZDX 2012款 3.7 标准版 
              参数 | 
| 2012款 3.7 标准版 基本参数 | |||
| 级别 | SUV | 厂商指导价(元) | 88.8万 | 
| 发动机 | 3664L 309马力 V6 | 款式年份 | 2012 | 
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 长/宽/高(mm) | 4905/1995/1595 | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | - | 
| 官方综合路况油耗(L) | 实测油耗(L) | - | |
| 整车质保 | 待查 | ||
| 2012款 3.7 标准版 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4905 | 宽度(mm) | 1995 | 
| 高度(mm) | 1595 | 轴距(mm) | 2750 | 
| 前轮距(mm) | 1720 | 后轮距(mm) | 1720 | 
| 最小离地间隙(mm) | 200 | 车重(Kg) | 2005 | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 80 | 
| 行李箱容积(L) | 779 | ||
| 2012款 3.7 标准版 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 3664 | |
| 工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | V | 
| 汽缸数(个) | 6 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | 11.2 | 缸径 | - | 
| 最大马力(Ps) | 309 | 最大功率(kW) | 227 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6300 | 最大扭矩(N·m) | 370 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 发动机特有技术 | VTEC可变正时气门 | 
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 97号 | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 国IV+OBD | 
| 
 
 | ||||||||
| 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 



















