|
讴歌RDX 2016款 3.0L 四驱尊享版
|
|
|||||||||||||||||
|
讴歌RDX
实拍图片
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
讴歌RDX 2016款 3.0L 四驱尊享版
参数
|
| 2016款 3.0L 四驱尊享版 基本参数 | |||
| 级别 | SUV | 厂商指导价(元) | 45.98万 |
| 发动机 | 2997L 267马力 V6 | 款式年份 | 2016 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 长/宽/高(mm) | 4690/1870/1680 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | - |
| 官方综合路况油耗(L) | 9.8 | 实测油耗(L) | - |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | ||
| 2016款 3.0L 四驱尊享版 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4690 | 宽度(mm) | 1870 |
| 高度(mm) | 1680 | 轴距(mm) | 2685 |
| 前轮距(mm) | 1605 | 后轮距(mm) | 1610 |
| 最小离地间隙(mm) | - | 车重(Kg) | 1798 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 61 |
| 行李箱容积(L) | 739 | ||
| 2016款 3.0L 四驱尊享版 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 2997 | |
| 工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | V |
| 汽缸数(个) | 6 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 缸径 | - |
| 最大马力(Ps) | 267 | 最大功率(kW) | 196 |
| 最大功率转速(rpm) | 6300 | 最大扭矩(N·m) | 298 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 5500 | 发动机特有技术 | VCM可变气缸管理系统 |
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 国V |
|
||||||||
|
|
|
|



















