| 讴歌MDX 2017款 3.0L 享驭版 | 
| 
 | |||||||||||||||||
| 讴歌MDX 
          实拍图片 | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讴歌MDX 2017款 3.0L 享驭版 
              参数 | 
| 2017款 3.0L 享驭版 基本参数 | |||
| 级别 | SUV | 厂商指导价(元) | 78.8万 | 
| 发动机 | 3L 261马力 V6 | 款式年份 | 2017 | 
| 变速箱 | 7挡双离合 | 长/宽/高(mm) | 4985/1975/1715 | 
| 车身结构 | SUV | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | 7.6 | 实测0-100加速(s) | |
| 官方综合路况油耗(L) | 7.9 | 实测油耗(L) | |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | ||
| 2017款 3.0L 享驭版 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4985 | 宽度(mm) | 1975 | 
| 高度(mm) | 1715 | 轴距(mm) | 2820 | 
| 前轮距(mm) | 1685 | 后轮距(mm) | 1685 | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 车重(Kg) | 2043 | 
| 车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 7 | 油箱容积(L) | 74 | 
| 行李箱容积(L) | 234-1344 | ||
| 2017款 3.0L 享驭版 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 3 | |
| 工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | V | 
| 汽缸数(个) | 6 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | 11 | 缸径 | - | 
| 最大马力(Ps) | 261 | 最大功率(kW) | 192 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6300 | 最大扭矩(N·m) | 296 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 5000 | 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | > 产地属性进口 | 燃油标号 | 97号(京95号) | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 国V | 
| 
 
 | ||||||||
| 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 | 



















